Tabellen nedan visar AcadeMedias största ägare per den 31 december 2023.
Namn | Antal aktier | Andel av kapital, % |
---|---|---|
Mellby Gård | 25,802,981 | 24.4 |
Nordea Fonder | 7,378,766 | 7,0 |
Cobas Asset Management | 7,184,269 | 6.8 |
LOYS AG | 6,154,506 | 5.8 |
Capital Group | 5,240,185 | 5,0 |
DWS Investments | 5,220,881 | 4.9 |
Taiga Fund Management AS | 4,013,341 | 3.8 |
PRI Pensionsgaranti | 3,700,000 | 3.5 |
Dimensional Fund Advisors | 2,771,576 | 2.6 |
Avanza Pension | 1,879,644 | 1.8 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.