Antalet aktier i AcadeMedia uppgår till 105 697 599 stycken och aktiekapitalet uppgår till 105 976 977. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 1,05 SEK.
Marknad: Nasdaq Stockholm
Segment: Mid Cap
Sektor: Retail
Handelssymbol: ACAD
ISIN-kod: SE0007897079
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för bolagets aktiekapital sedan bolagets bildande 2011.
Registreringstidpunkt | Händelse | Not | Förändring av antalet aktier | Totalt antal aktier | Förändring av aktiekapitalet | Totalt aktiekapital |
---|---|---|---|---|---|---|
3/15/2011 | Nybildning | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
5/25/2011 | Nyemission | 2 | 5,593,483 | 5,643,483 | 5,593,483 | 5,643,483 |
5/25/2011 | Nyemission | 3 | 90.93 | 5,734,413 | 90.93 | 5,734,413 |
6/30/2011 | Nyemission | 4 | 120.482 | 5,854,895 | 120.482 | 5,854,895 |
8/22/2011 | Nyemission | 5 | 663.946 | 6,518,841 | 663.946 | 6,518,841 |
8/25/2011 | Nyemission | 6 | 108.206 | 6,627,047 | 108.206 | 6,627,047 |
8/22/2011 | Nyemission | 7 | 1.603 | 6,628,650 | 1.603 | 6,628,650 |
9/29/2011 | Nyemission | 8 | 32.675 | 6,661,325 | 32.675 | 6,661,325 |
1/27/2014 | Nyemission | 9 | 35 | 6,661,360 | 35 | 6,661,360 |
1/27/2014 | Nyemission | 10 | 159.841 | 6,821,201 | 159.841 | 6,821,201 |
5/9/2014 | Nyemission | 11 | 413 | 6,821,614 | 413 | 6,821,614 |
5/9/2014 | Nyemission | 12 | 1,203,638 | 8,025,252 | 1,203,638 | 8,025,252 |
1/4/2016 | Indragning | 13 | 1 | 8,025,251 | 1 | 8,025,251 |
1/4/2016 | Omstämpling | 14 | - | 8,025,251 | - | 8,025,251 |
1/4/2016 | Fondemission | 71,974,749 | 71,974,749 | 71,974,749 | 80,000,000 | |
2/1/2016 | Apportemission | 676.092 | 80,676,092 | 676.092 | 80,676,092 | |
6/1/2016 | Fondemission | 4,673,908 | 85,350,000 | 4,673,908 | 85,350,000 | |
6/15/2016 | Nyemission i samband med börsnotering | 8,750,000 | 94,100,000 | 8,750,000 | 94,100,000 | |
9/29/2016 | Nyemission | 15 | 165,000 | 94,265,000 | 165,000 | 94,265,000 |
4/24/2017 | Apportemission | 524.997 | 94,789,997 | 524.997 | 94,789,997 | |
12/21/2017 | Nyemission | 10,513,888 | 105,303,885 | 10,513,888 | 105,303,885 | |
6/28/2018 | Nyemission | 16 | 160,000 | 105,463,885 | 160,000 | 105,463,885 |
11/1/2018 | Omstämpling | 17 & 18 | - | 105,463,885 | - | 105,463,885 |
11/5/2019 | Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner | 84,460 | 105,548,345 | 84,460 | 105,548,345 | |
2/12/2021 | Omstämpling | 19 & 20 | - | 105,548,345 | - | 105,548,345 |
3/8/2021 | Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner | 10 | 105,558,345 | 10 | 105,558,345 | |
5/27/2021 | Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner | 230,500 | 105,788,845 | 230,500 | 105,788,845 | |
4/3/2022 | Aktieteckning kopplad till omvandling av konvertibler | 4,033 | 105,792,878 | 4,033 | 105,792,878 | |
22/9/2022 | Aktieteckning kopplad till omvandling av konvertibler | 504 | 105,793,382 | 504 | 105,793,382 | |
25/9/2023 | Aktieteckning kopplad till omvandling av konvertibler | 84 | 105,793,466 | 84 | 105,793,466 | |
14/3/2024 | Inlösen av stamaktier kopplad till det frivilliga aktieinlösenprogramet | -4 095 867 | 101,697,599 | -4,095,867 | 101,697,599 | |
14/3/2024 | Fondemission kopplat till det frivilliga aktieinlösenprogramet | 0 | 101,697,599 | 5,279,378 | 106,976,977 |
¹ Varav 50 000 av serie B.5
² Varav 5 585 800 av serie A, 7 682 av serie B och 1 av serie E.
³ Varav 90 000 av serie C1 och 930 av serie D.
⁴ Varav 119 250 av serie C2 och 1 232 av serie D.
⁵ Varav 657 156 av serie A och 6 790 av serie B.
⁶ Varav 107 100 av serie C3 och 1 106 av serie D.
⁷ Varav 1 587 av serie C4 och 16 av serie D.
⁸ Varav 27 000 av serie C5 och 5 675 av serie D.
⁹ Samtliga av serie D.
¹⁰ Varav 158 416 av serie C6 och 1 425 av serie D.
¹¹ Samtliga av serie D.
¹² Varav 1 196 523 av serie A, 7 005 av serie B och 110 av serie D.
¹³ Av bolagets enda aktie av serie E.
¹⁴ Av samtliga stamaktier av serie B respektive serie D till samma slag (1:1) samt av samtliga preferensaktier av serie A samt av serierna C1-C10 till en stamaktie (1:1).
¹⁵ Varav 165 000 C-aktier.
¹⁶ Varav 325 000 C-aktier
¹⁷ 76 758 av C-aktierna till en stamaktie (1:1)
¹⁸ Varav 248 242 C-aktier
¹⁹ 42 337av C-aktierna till en stamaktie (1:1)
²⁰ Varav 205 905 C-aktier